HWAON100-2L lazer şap DETAYLAR
HWAON100-2Lküçük lazer düzleştirici
Ürün Detayları



Temel özellik
| Modeli | Jialing/Honda motoru (manuel/elektrikli çalıştırma) |
| Güç | 3.0KW |
| Yakıt hacmi | 17L (inşaat için 18 saat) |
| Yakıt tüketimi | 0.8-1.3L/h |
| Lazer emisyon sistemi | İsviçre Leica vericisi/Japon Topcontransmitteri/Shuangpo |
| Lazer alma sistemi | İsviçre Leica alıcısı/Alman Komec alıcısı |
| Lazer kontrol sistemi | Japon Mitsubishi/Amerikan Danfoss lazer kontrol sistemi |
| Lazer sisteminin kontrol etkisi | Düzlem, eğim veya çift eğim (3D) |
| Lazer sistemi kontrol modu | Otomatik tesviyeyi gerçekleştirmek için lazer mikro-sisteminin otomatik kontrolü |
| Askıya alma modu | Düz kafalı bağımsız süspansiyon sistemi (karmaşık mühendislikte gövde dengesini koruyabilir) |




Popüler Etiketler: hwaon100-2lsmall lazer şap, Çin hwaon100-2lsmall lazer şap üreticileri, fabrika, 2955mm Düz Kafalı Lazer Şap Makinası, Lazer Kılavuzlu Beton Tesviye İçin Beton Tepe Makinesi, Manuel beton yüzey kaplaması için lazer güdümlü kaplama şapı, lazer tesviye makinesi, Manuel Beton Yüzey Sonu için Manuel Yüzey Tespiti, Ekran Ekranı Lazer Terim Makinesi












